【 学 級 編 成 】                  平成21年5月1日現在

学年 担任名 男子 女子
  14(1) 14    28(1)
14 14 28
14 14 28
  学年計 42 42 84
  13(1)   22(1)
13 22
14 22
  学年計   40(1) 26   66(1)
18   17(1)   35(1)
18 17 35
  学年計 36   34(1)   70(1)
  15(1) 19   34(1)
15 19 34
15 18 33
  学年計   45(1) 56   101(1)
  22(2) 12   34(1)
21 11 32
  学年計 43 23    66(22)
16 14 30
  16(1) 14   30(1)
16 14 30
  学年計   48(1) 42   90(1)
たんぽぽ
ひまわり
合    計 254 223 477

                                  戻る