学校紹介
氏   名 年  数
鳥 越   定 明治9.4 明治14.12 5.9
前田伊右衛門 〃 15.1 〃 21.1 6.0
肝 付 兼 斎 〃 21.2 〃 22.10 1.9
志士日栄四郎 〃 22.10 〃 32.10 10.0
緒方 休太郎 〃 33.11 〃 38.3 5.5
神 田 彦 二 〃 38.4 大正10.8 16.5
今 村 矢 市 大正10.11 昭和16.3 18.6
伊 駒 藤 市 昭和16.3 〃 19.11 3.8
中 村 盛 康 〃 19.12 〃 22.4 2.5
10 有 馬 栄 二 〃 22.4 〃23.8 1.5
11 樋高 助次郎 〃 23.9 〃 28.8 4.7
12 井 尻 良 春 〃 28.4 〃 33.3 5.0
13 松 山   透 〃 33.4 〃 39.3 6.0
14 挽 地 秀 雄 〃 39.4 〃 42.3 3.0
15 田 中 豊 志 〃 42.4 〃 48.5 6.0
16 藤崎 義之助 〃 48.4 〃 50.3 2.0
17 林  武 憲 〃 50.4 〃 52.3 1.6
18 岩 屋 末 行 〃 52.10 〃 56.3 3.6
19 上 園 政 示 〃 56.4 〃 59.3 3.0
20 下 尾 廣 美 〃 59.4 〃 63.3 4.0
21 中 堀 情 正 〃 63.4 平成2.3 2.0
22 宗 前 信 夫 平成2.4 〃 6.3 4.0
23 今 村   亨 〃 6.4 〃 9.3 3.0
24 長 濱 克 己 〃 9.4 〃11.3 2.0
25 高 味 英 毅 〃 11.4 〃14.3 3.0
26 内 田 久 徳 〃14.4 〃17.3 3.0
27 貞   しげ子 〃 17.4 〃20.3 3.0
28 永 田 清 己 〃20.4