[学校紹介] → 学校の沿革
学校の沿革
| 昭和57 | 3.26 | 校名「星峯中学校」に決定 |
| 4. 1 | 鹿児島市立星峯中学校開校 | |
| 4. 6 | 初代 上国料雅校長 以下14名着任 | |
| 4. 7 | 開校式 第1回 入学式 生徒総数154名 |
|
| 4.22 | 夏服制定 | |
| 5.17 | 星峯中学校校章制定 | |
| 5.25 | 第1回PTA総会 | |
| 7. 1 | 女子標準服制定 | |
| 9. 7 | プール開き | |
| 58 | 2. 8 | 校旗制定 |
| 2.23 | 校歌制定 | |
| 3.18 | 第1回卒業式 卒業生46名 | |
| 4. 1 | 市特別活動研究協力校委嘱(〜59年度) | |
| 59 | 2.29 | 体育館竣工 |
| 60 | 4. 1 | 第2代校長高田逸朗着任 職員27名 県特別活動研究協力校委嘱(〜61年度) |
| 10.25 | 第1期校舎増築完了 | |
| 11. 6 | 県特別活動研究大会開催 | |
| 61 | 10.28 | 県特別活動研究協力校研究公開 |
| 11. 1 | 第3代野間道夫校長着任 職員30名 | |
| 11.14 | 創立5周年式典挙行 | |
| 63 | 3.31 | 視聴覚教室・被服室完工 |
| 8.16 | 普通教室4教室増築 | |
| 12.27 | 武道館竣工 | |
| 平成 1 | 4. 1 | 山坂達者研究協力校委嘱(〜2年度) |
| 2 | 4. 1 | 第4代兼康農史校長着任 職員38名 |
| 9. 4 | 普通教室8教室増築 | |
| 11. 8 | 県市PTA連合会委嘱研究公開 | |
| 3 | 6. 1 | 県PTA連合会から本校PTA活動を表彰 |
| 8.10 | 第1回同窓会総会 | |
| 10.26 | 九州ブロックPTA協議会からPTA活動を表彰 | |
| 11.14 | 創立10周年記念式典挙行 校訓「ひたすらに求め,ひたすらに進む」制定 |
|
| 11.19 | 鹿児島地区同和教育研修会開催 | |
| 11.20 | 高宮杯全日本中学生英語弁論大会出場 | |
| 12.19 | 創立10周年記念講演会 | |
| 12.26 | 九州地区駅伝大会出場 | |
| 4 | 2. 3 | 市教委から社会教育優良団体(PTA)として表彰 |
| 3. 6 | 第2美術室4教室増築 | |
| 3.26 | パソコン設置15台 | |
| 9.12 | 学校週5日制実施(月1回) | |
| 5 | 3.30 | 2教室増築 |
| 4. 1 | 市性教育研究指定校委嘱(〜6年度) 特殊学級設置 文部省エイズ教育研究中心校委嘱(〜7年度) |
|
| 12.12 | 九州中学校駅伝大会 男子3位入賞 | |
| 12.27 | 全国中学校駅伝大会 男子12位入賞 | |
| 6 | 1.10 | 新校則試行 |
| 3.31 | 農具室,楽焼窯庫完工 | |
| 4. 1 | 第5代橋村健一校長着任 職員61名 新校則実施 |
|
| 12.11 | 九州地区中学校駅伝大会 男子5位入賞 | |
| 12.27 | 全国中学校駅伝大会 男子16位入賞 | |
| 7 | 4.22 | 学校週5日制実施(月2回) |
| 11.21 | 文部省エイズ教育(性教育)研究中心校研究公開 | |
| 8 | 4. 1 | 第6代瀬戸口正明校長着任 職員60名 市エイズ教育(性教育)推進モデル校委嘱(〜10年度) |
| 11.29 | 県図工美術教育研究大会開催(中学校会場校) | |
| 9 | 8. 8 | 九州中学総体出場(野球,陸上,体操) |
| 8.27 | 中庭アスファルト舗装工事完了 | |
| 11. 4 | 谷山地区学校保健研究協議会(本校) | |
| 12.10 | B棟外壁塗装工事竣工 | |
| 10 | 4. 1 | 第7代川野哲士校長着任 職員60名 ・心の教育研究推進校指定 ・ボランティア協力校指定(市社会福祉協議会)(〜平成12年度) |
| 9. 4 | 校庭整備事業 | |
| 11 | 1.12 | パソコン設置43台 |
| 3.31 | 教育相談室完成 | |
| 6.15 | スクールカウンセラー活用調査研究委託校事業開始(〜12年度) | |
| 7.09 | 職場体験学習実施(2年生全員46箇所) | |
| 8.24 | 総合学級に6畳間設置 | |
| 12 | 3.21 | 門扉工事(正門・通用門)完了 |
| 4. 1 | 第8代福元紘爾校長着任 職員54名 | |
| 8. 7 | 九州中学校陸上大会出場 女子総合優勝 | |
| 8.23 | 全国中学校陸上大会出場 | |
| 13 | 4. 2 | 創立20周年記念看板設置 |
| 8. 7 | 九州中学校総体出場(体操・陸上) | |
| 8.30 | 来賓玄関改装 | |
| 10.30 | 県技術家庭科研究大会(家庭科授業会場) | |
| 11.17 | 創立20周年記念式典 | |
| 14 | 3. 4 | プール塗装・外壁設置工事完了 |
| 3.15 | 全九州中学校バスケットボール春季選手権大会出場(男子) | |
| 3.21 | 全国打楽器アンサンブルコンテスト出場 | |
| 3.23 | 九州中学校選抜ソフトテニス大会出場(女子) | |
| 8.5 | 九州中学校総体出場(サッカー・体操) | |
| 8.10 | 九州中学校陸上競技大会出場 | |
| 8.20 | 全日本中学校陸上競技選手権大会出場 | |
| 8.28 | 体育館床改修工事完了 | |
| 11.21 | 九州地区技術家庭科研究大会(家庭科授業会場) | |
| 15 | 2.24 | 武道館屋根改修工事完了 |
| 3.19 | A棟四階渡り廊下屋根設置工事完了 | |
| 3.26 | 全日本中学校ソフトテニス大会出場(女子ソフトテニス) | |
| 4. 1 | 第9代横峯孝一校長着任 職員47名 租税教育研究校委嘱(〜16年度) |
|
| 8. 4 | 九州中学校総体出場(体操) | |
| 8. 7 | 九州中学校陸上競技大会出場 | |
| 8.18 | 全日本中学校陸上競技選手権大会出場 | |
| 16 | 1.20 | パソコン設置43台、教師用・生徒用ノートパソコン38台 |
| 3. 8 | 校内LANケーブル工事完了 | |
| 8. 6 | 九州中学校総体出場(体操) | |
| 8. 7 | 九州中学校陸上競技大会出場 | |
| 8.23 | 全日本中学校陸上競技選手権大会出場 | |
| 10.16 | 県統計グラフコンクール学校賞受賞 | |
| 11.16 | 県租税教育研究大会研究発表 | |
| 17 | 1.23 | 創作アイデアロボットコンテスト全国大会出場 |
| 4. 1 | 第10代米澤光洋校長着任 職員42名 | |
| 8. 8 | 九州中学校総体出場(陸上・女子ソフトテニス) | |
| 8.19 | 全日本中学校陸上競技大会出場 | |
| 12.16 | A棟外壁塗装工事竣工 | |
| 18 | 2.11 | 九州吹奏楽部アンサンブルコンテスト出場 |
[学校紹介] → 学校の沿革